数据项 | 数据内容 | 时间范围 |
---|---|---|
空气数据 | AQI,PM2.5,PM10,CO,S02,N02,O3 | 2013年12月份起 |
天气数据 | 天气,温度,湿度,风级,风向,卫星云图 | 2014年1月份起 |
全球数据 | 全球城市,时间,AQI,经纬度 | 2014年6月份起 |
历年数据 | AQI日数据,首要污染物,质量等级 | 2000年~2013年 |
开发者: | 王杰 |
QQ: | 540629297 |
微博: | |
E-mail: | wangjiezju@163.com |
特别鸣谢PM25.in网站提供PM2.5数据API接口